Studie
Dokumentace
Realizace
Dokončené projekty
Zásobník projektů
Plán oprav a údržby
Dokončené opravy
Zásobník oprav
# |
Akce |
Investice |
Dotace |
Termín |
Typ |
Detail |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
1 | Parkovací stání ul. Kulturní III - projektová dokumentace | 0 | 0 | ![]() |
|||
2 | Úprava ul. Letenská-poliklinika, Rožnov p.R. | 0 | 0 | ![]() |
|||
3 | Rekonstrukce parkoviště Mlýnská dolina - studie | 0 | 0 | ![]() |
|||
4 | Rekonstrukce mostu Bučiska | 0 | 0 | ![]() |
|||
5 | Jižní město - Tyršovo nábřeží v Rožnově pod Radhoštěm | 0 | 0 | ![]() |
|||
6 | Křižovatka Nádražní-Videčská-Pionýrská - řešení průjezdnosti a bezpečnosti | 0 | 0 | ![]() |
|||
7 | Rožnovská švestka - cyklookruh středem města | 33 mil. | 5 mil. | od 03/2020 |
![]() |
||
8 | Výhybna ul. Pod Chlácholovem, I.etapa | 0 | 0 | ![]() |
|||
9 | Měření rychlosti RpR, II.etapa | 0 | 0 | ![]() |
|||
10 | Nábřeží Dukelských hrdinů – odstranění zpevněných povrchů a výsadba zeleně k silnici I/35 | 0 | 0 | ![]() |
|||
11 | Městský mobiliář - studie | 0 | 0 | ![]() |
|||
12 | Obřadní síň městského úřadu | 3.5 mil. | 3.5 mil. | od 12/2021 do 02/2022 |
![]() |